Base Part Number | BAS16 |
Capacitance @ Vr, F | 1.5pF @ 0V, 1MHz |
Current - Average Rectified (Io) | 215mA (DC) |
Current - Reverse Leakage @ Vr | 500nA @ 80V |
Diode Type | Standard |
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Manufacturer Part Number | BAS16,215 |
Manufacturer Standard Lead Time | 26 Weeks |
Mounting Type | Surface Mount |
Operating Temperature - Junction | 150°C (Max) |
Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Packaging | Reel |
Reverse Recovery Time (trr) | 4ns |
Series | - |
Speed | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
Standard Package | 3,000 |
Supplier Device Package | TO-236AB (SOT23) |
Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 100V |
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.25V @ 150mA |
Alternate Parts |
BAS16,235 |
Copyright © iodParts Technologies 2015. All rights reserved