Capacitance @ Vr, F | 1.5pF @ 10V, 1MHz |
Categories | Discrete Semiconductor Products |
Current - Average Rectified (Io) | 30mA (DC) |
Current - Reverse Leakage @ Vr | 300nA @ 30V |
Diode Type | Schottky |
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Manufacturer | Panasonic Electronic Components |
Manufacturer Part Number | DB3S314K0L |
Manufacturer Standard Lead Time | 10 Weeks |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
Mounting Type | Surface Mount |
Operating Temperature - Junction | 125°C (Max) |
Package / Case | SC-89, SOT-490 |
Packaging | Reel |
Reverse Recovery Time (trr) | 1ns |
Series | - |
Speed | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed |
Standard Package | 3,000 |
Supplier Device Package | SSMini3-F3-B |
Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 30V |
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1V @ 30mA |
Copyright © iodParts Technologies 2015. All rights reserved